Nova Ceramiczna
– Twój nowy adres w Rzeszowie 💛
Nova Ceramiczna to nowoczesna, dwuetapowa inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Ceramicznej w dzielnicy Przybyszówka w Rzeszowie – w spokojnej, dobrze skomunikowanej części miasta, z szybkim dostępem do centrum oraz głównych arterii drogowych (ul. Krakowska, S19, A4). Inwestycja łączy komfort, funkcjonalność i atrakcyjną lokalizację, tworząc idealne miejsce do życia dla rodzin, par i singli.
Poznaj Budynek A
- 54 mieszkania
- 41 platform zależnych (82 m.p.) i 4 miejsca niezależne
- 17 miejsc postojowych zewnętrznych
- 54 komórki lokatorskie
Poznaj Budynek B
- 84 mieszkania
- 25 miejsc postojowych zewnętrznych
- 29 platform zależnych (58 m.p.) oraz 28 miejsc postojowych
- 79 komórek lokatorskich
Jakość,
na którą zasługujesz.
Świetna lokalizacja inwestycji
Funkcjonalne układy mieszkań
+25 lat doświadczenia dewelopera
Dużo miejsc
parkingowych
Mieszkanie, w którym poczujesz się jak u siebie
Zaprojektowaliśmy każdy metr tak, by dawał poczucie swobody i wygody. Balkony, komórki lokatorskie, nowoczesne okna i pełna infrastruktura techniczna to tylko początek.
-
Tu jakość wykończenia spotyka się z komfortem:
- Cichobieżne windy w każdym budynku
- Ogrzewanie podłogowe w łazienkach
- Wentylacja mechaniczna i miejskie ogrzewanie (MPEC)
- Instalacja światłowodowa – gotowość na szybkie tempo życia
Zamieszkaj w miejscu, które łączy nowoczesność z funkcjonalnością – bez kompromisów.
Wybierz swoje mieszkanie.
| Numer lokalu | Metraż | Pokoi | Piętro | Cena za lokal | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58,11 | 3 | 1 | 517 179 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A2 | 49,30 | 3 | 1 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A3 | 39,75 | 2 | 1 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A4 | 42,64 | 2 | 1 | 400 816 zł | zobacz rzut | PROMOCJA |
| A5 | 56,81 | 3 | 1 | 511 290 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A6 | 46,02 | 2 | 1 | 414 180 zł | zobacz rzut | PROMOCJA |
| A7 | 56,68 | 3 | 1 | 510 120 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A8 | 43,37 | 3 | 1 | 446 711 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A9 | 59,58 | 3 | 1 | 524 304 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A10 | 58,11 | 3 | 2 | 488 124 zł | zobacz rzut | PROMOCJA |
| A11 | 49,27 | 3 | 2 | 477 919 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A12 | 39,78 | 2 | 2 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A13 | 42,62 | 2 | 2 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A14 | 56,81 | 3 | 2 | 482 885 zł | zobacz rzut | PROMOCJA |
| A15 | 46,02 | 2 | 2 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A16 | 56,72 | 3 | 2 | 510 480 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A17 | 43,37 | 3 | 2 | 494 514 zł | zobacz rzut | PROMOCJA |
| A18 | 59,58 | 3 | 2 | 524 304 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A19 | 58,11 | 3 | 3 | 522 990 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A20 | 49,27 | 3 | 3 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
| A21 | 39,72 | 2 | 3 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A22 | 42,62 | 2 | 3 | 426 200 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A23 | 56,81 | 3 | 3 | 516 971 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A24 | 46,02 | 2 | 3 | 441 792 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A25 | 56,68 | 3 | 3 | 515 788 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A26 | 43,37 | 3 | 3 | 451 048 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A27 | 59,58 | 3 | 3 | 530 262 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A28 | 58,11 | 3 | 4 | 528 801 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A29 | 49,27 | 3 | 4 | 487 773 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A30 | 39,72 | 2 | 4 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A31 | 42,62 | 2 | 4 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A32 | 56,81 | 3 | 4 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
| A33 | 46,02 | 2 | 4 | 446 394 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A34 | 56,68 | 3 | 4 | 521 456 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A35 | 43,40 | 3 | 4 | 455 700 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A36 | 59,58 | 3 | 4 | 536 220 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A37 | 58,11 | 3 | 5 | 534 612 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A38 | 49,29 | 3 | 5 | - | zobacz rzut | Sprzedane |
| A39 | 39,72 | 2 | 5 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
| A40 | 42,62 | 2 | 5 | 434 724 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A41 | 56,84 | 3 | 5 | 528 612 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A42 | 46,04 | 2 | 5 | 451 192 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A43 | 56,68 | 3 | 5 | 527 124 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A44 | 43,37 | 3 | 5 | 459 722 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A45 | 59,58 | 3 | 5 | 542 178 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A46 | 58,11 | 3 | 6 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
| A47 | 49,27 | 3 | 6 | 497 627 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A48 | 39,72 | 2 | 6 | 413 088 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A49 | 42,69 | 2 | 6 | 439 707 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A50 | 56,81 | 3 | 6 | 534 014 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A51 | 46,04 | 2 | 6 | 455 796 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A52 | 56,74 | 3 | 6 | 533 356 zł | zobacz rzut | Wolne |
| A53 | 43,37 | 3 | 6 | - | zobacz rzut | Rezerwacja |
| A54 | 59,62 | 3 | 6 | 548 504 zł | zobacz rzut | Wolne |
Dla kogo? ✨
Nova Ceramiczna to przestrzeń zaprojektowana z myślą o tych, którzy szukają komfortu, funkcjonalności i dobrej lokalizacji – bez kompromisów.
👨👩👧👦 Dla młodych rodzin
Przemyślane układy 2- i 3‑pokojowych mieszkań, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, bezpieczny plac zabaw i zielona strefa relaksu tuż obok. Wszystko, czego potrzeba, by codzienność była wygodna i spokojna.
👤 Dla singli i par
Kompaktowe mieszkania w nowoczesnym standardzie – idealne jako pierwsze lokum lub baza dla aktywnych. Doskonała komunikacja z centrum i strefą biznesową pozwala wygodnie łączyć życie zawodowe z prywatnym.
💼 Dla inwestorów
Stabilna lokalizacja, wysoki standard i układy mieszkań popularne na rynku najmu to gotowy przepis na bezpieczną i atrakcyjną inwestycję.
Nova Ceramiczna
Poznaj okolicę 🏡
Nova Ceramiczna znajduje się w spokojnej i dobrze skomunikowanej części Rzeszowa — przy ul. Ceramicznej. Dobra infrastruktura drogowa oraz bliskość głównych arterii sprawia, że centrum miasta, tereny usługowe i rekreacyjne są w zasięgu kilku minut jazdy.
Droga S19
3 km, dojazd 5 minut
Autostrada A4
8,1 km, dojazd w 8 minut
Rynek Rzeszów
dojazd w ok. 10–15 minut
Rzeszów–Dworzysko
Park Naukowo-Technologiczny
2,1 km, dojazd 3 minuty
Galeria Nowy Świat
2,9 km, dojazd 6 minut
ul. Ceramiczna, Rzeszów
Zobacz na mapie
Aktualności
Zaufaj deweloperowi z ponad 25-letnim doświadczeniem.
W swoim portfolio posiadamy zarówno spółkę deweloperską, jak i budowlaną. Dzięki temu od lat zapewniamy solidnie zrealizowane inwestycje.
Klaudia Pelczar
Opiekun inwestycji
+48 501 360 236
rzeszow@samson-dom.pl











