Nova Ceramiczna
– Twój nowy adres w Rzeszowie 💛
KUP W PRZEDSPRZEDAŻY!
Nova Ceramiczna to nowoczesna i kameralna inwestycja mieszkaniowa w Rzeszowie. Oferuje szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań 1–3 pokojowych, idealnych dla singli, par i rodzin. Atrakcyjna lokalizacja zapewnia wygodny dostęp do centrum i pełnej infrastruktury miejskiej.
Jakość,
na którą zasługujesz.
Świetna lokalizacja
Funkcjonalne układy mieszkań
25 lat doświadczenia
Dużo miejsc parkingowych
Mieszkanie, w którym poczujesz się jak u siebie
Zaprojektowaliśmy każdy metr tak, by dawał poczucie swobody i wygody. Balkony, komórki lokatorskie, nowoczesne okna i pełna infrastruktura techniczna to tylko początek.
-
Tu jakość wykończenia spotyka się z komfortem:
- Cichobieżne windy w każdym budynku
- Ogrzewanie podłogowe w łazienkach
- Wentylacja mechaniczna i miejskie ogrzewanie (MPEC)
- Instalacja światłowodowa – gotowość na szybkie tempo życia
Zamieszkaj w miejscu, które łączy nowoczesność z funkcjonalnością – bez kompromisów.
Wybierz swój dom.
| Numer lokalu | Metraż | Pokoi | Piętro | Cena (zł) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58,39 | 3 | 1 | 532 809zł | zobacz rzut | Wolne |
| A2 | 49,52 | 3 | 1 | 445 680zł | zobacz rzut | Wolne |
| A3 | 39,96 | 2 | 1 | 397 602zł | zobacz rzut | Wolne |
| A4 | 42,84 | 2 | 1 | 426 258zł | zobacz rzut | Wolne |
| A5 | 56,92 | 3 | 1 | 509 434zł | zobacz rzut | Wolne |
| A6 | 46,24 | 2 | 1 | 455 464zł | zobacz rzut | Wolne |
| A7 | 56,97 | 3 | 1 | 511 306zł | zobacz rzut | Wolne |
| A8 | 43,59 | 3 | 1 | 401 028zł | zobacz rzut | Wolne |
| A9 | 59,86 | 3 | 1 | 528 265zł | zobacz rzut | Wolne |
| A10 | 58,39 | 3 | 2 | 532 809zł | zobacz rzut | Wolne |
| A11 | 49,52 | 3 | 2 | 445 680zł | zobacz rzut | Wolne |
| A12 | 39,97 | 2 | 2 | 397 702zł | zobacz rzut | Wolne |
| A13 | 42,84 | 2 | 2 | 426 258zł | zobacz rzut | Wolne |
| A14 | 57,06 | 3 | 2 | 510 687zł | zobacz rzut | Wolne |
| A15 | 46,24 | 2 | 2 | 455 464zł | zobacz rzut | Wolne |
| A16 | 56,97 | 3 | 2 | 511 306zł | zobacz rzut | Wolne |
| A17 | 43,60 | 3 | 2 | 401 120zł | zobacz rzut | Wolne |
| A18 | 59,86 | 3 | 2 | 528 265zł | zobacz rzut | Wolne |
| A19 | 58,36 | 3 | 3 | 538 371zł | zobacz rzut | Wolne |
| A20 | 49,49 | 3 | 3 | 450 359zł | zobacz rzut | Wolne |
| A21 | 39,96 | 2 | 3 | 401 598zł | zobacz rzut | Wolne |
| A22 | 42,84 | 2 | 3 | 430 542zł | zobacz rzut | Wolne |
| A23 | 57,06 | 3 | 3 | 516 393zł | zobacz rzut | Wolne |
| A24 | 46,24 | 2 | 3 | 462 400zł | zobacz rzut | Wolne |
| A25 | 56,96 | 3 | 3 | 519 760zł | zobacz rzut | Wolne |
| A26 | 43,60 | 3 | 3 | 405 480zł | zobacz rzut | Wolne |
| A27 | 59,86 | 3 | 3 | 534 251zł | zobacz rzut | Wolne |
| A28 | 58,38 | 3 | 4 | 544 394zł | zobacz rzut | Wolne |
| A29 | 49,52 | 3 | 4 | 455 584zł | zobacz rzut | Wolne |
| A30 | 39,96 | 2 | 4 | 405 594zł | zobacz rzut | Wolne |
| A31 | 42,84 | 2 | 4 | 434 826zł | zobacz rzut | Wolne |
| A32 | 57,06 | 3 | 4 | 522 099zł | zobacz rzut | Wolne |
| A33 | 46,24 | 2 | 4 | 467 024zł | zobacz rzut | Wolne |
| A34 | 56,97 | 3 | 4 | 525 548zł | zobacz rzut | Wolne |
| A35 | 43,60 | 3 | 4 | 409 840zł | zobacz rzut | Wolne |
| A36 | 59,86 | 3 | 4 | 540 237zł | zobacz rzut | Wolne |
| A37 | 58,39 | 3 | 5 | 550 326zł | zobacz rzut | Wolne |
| A38 | 49,45 | 3 | 5 | 459 885zł | zobacz rzut | Wolne |
| A39 | 39,96 | 2 | 5 | 409 590zł | zobacz rzut | Wolne |
| A40 | 42,84 | 2 | 5 | 439 110zł | zobacz rzut | Wolne |
| A41 | 57,06 | 3 | 5 | 527 805zł | zobacz rzut | Wolne |
| A42 | 46,24 | 2 | 5 | 471 648zł | zobacz rzut | Wolne |
| A43 | 56,97 | 3 | 5 | 531 245zł | zobacz rzut | Wolne |
| A44 | 43,60 | 3 | 5 | 414 200zł | zobacz rzut | Wolne |
| A45 | 59,86 | 3 | 5 | 546 223zł | zobacz rzut | Wolne |
| A46 | 58,39 | 3 | 6 | 556 165zł | zobacz rzut | Wolne |
| A47 | 49,52 | 3 | 6 | 465 488zł | zobacz rzut | Wolne |
| A48 | 39,96 | 2 | 6 | 413 586zł | zobacz rzut | Wolne |
| A49 | 42,84 | 2 | 6 | 443 394zł | zobacz rzut | Wolne |
| A50 | 57,06 | 3 | 6 | 533 511zł | zobacz rzut | Wolne |
| A51 | 46,24 | 2 | 6 | 476 272zł | zobacz rzut | Wolne |
| A52 | 56,97 | 3 | 6 | 536 942zł | zobacz rzut | Wolne |
| A53 | 43,60 | 3 | 6 | 418 560zł | zobacz rzut | Wolne |
| A54 | 59,86 | 3 | 6 | 552 209zł | zobacz rzut | Wolne |
Dla kogo? ✨
Nova Ceramiczna to przestrzeń zaprojektowana z myślą o tych, którzy szukają komfortu, funkcjonalności i dobrej lokalizacji – bez kompromisów.
👨👩👧👦 Dla młodych rodzin
Przemyślane układy 2- i 3‑pokojowych mieszkań, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, bezpieczny plac zabaw i zielona strefa relaksu tuż obok. Wszystko, czego potrzeba, by codzienność była wygodna i spokojna.
👤 Dla singli i par
Kompaktowe mieszkania w nowoczesnym standardzie – idealne jako pierwsze lokum lub baza dla aktywnych. Doskonała komunikacja z centrum i strefą biznesową pozwala wygodnie łączyć życie zawodowe z prywatnym.
💼 Dla inwestorów
Stabilna lokalizacja, wysoki standard i układy mieszkań popularne na rynku najmu to gotowy przepis na bezpieczną i atrakcyjną inwestycję.
Nova Ceramiczna
Poznaj okolicę 🏡
ul. Ceramiczna, Rzeszów
Zobacz na mapie
Aktualności
Zaufaj deweloperowi z ponad 25-letnim doświadczeniem.
W swoim portfolio posiadamy zarówno spółkę deweloperską, jak i budowlaną. Dzięki temu od lat zapewniamy solidnie zrealizowane inwestycje.
Zuzanna Potocka
Opiekun inwestycji
+48 501 360 236
rzeszow@samson-dom.pl








